1.
Vision à 360°
Une vue complète et centralisée de tous les marchés publics disponibles.
- Prospection de tous les contrats publiés 7j/7 24h/24
- Collecte de toutes la data disponible
- Centralisation de l'information sur la plateforme
Votre temps d'intervention
Avec Tendiz
0 min
Sans Tendiz
1h / jour
Interface Client
/Contrats suggérés pourIntitulé du contrat | Date de Publication de l'avis | Date limite de remise des plis | Montant du contrat | Entité publique commanditaire | Statut du contrat |
---|---|---|---|---|---|
Fourniture de repas pour les cantines scolaires | 22 juillet 2024 | 5 septembre 202412:00 | €1 800 000 | Ville de Marseille | Non observé |
Acquisition de matériel médical pour les centres de santé | 28 juillet 2024 | 8 septembre 202415:30 | €950 000 | Agence Régionale de Santé Île-de-France | Non observé |
ACQUISITION_ET_INSTALLATION_DE_FAUTEUILS_POUR_SALLE_DE_CINEMA - GSBdD_SAINT-DIZIER_CHAUMONT_ERSA_MAROLLES | 12 août 2024 | 9 septembre 202417:00 | — | Ministère des armées | Non observé |
Réaménagement du parc municipal | 20 juillet 2024 | 10 septembre 202417:30 | €800 000 | Mairie de Nantes | Non observé |
Fourniture d'équipements pour les besoins opérationnels du projet Komor Initiative | 21 août 2024 | 12 septembre 202417:00 | — | Autres organismes | Non observé |
Accord-cadre de fourniture de mobilier et de réalisation de prestations connexes pour l'Université Paris Dauphine - PSL | 7 août 2024 | 13 septembre 202421:00 | €3 000 000 | Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Non observé |
ACCORD CADRE DE FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU | 12 août 2024 | 16 septembre 202414:00 | €10 000 000 | Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation | Non observé |
Fourniture de mobilier de bureau, salle d'attente, convivialité et coffre fort | 25 juillet 2024 | 16 septembre 202414:00 | — | Etablissements de Santé et Médico-sociaux | Non observé |
Acquisition du matériel ergonomique adapté et prestations associées | 30 juillet 2024 | 16 septembre 202416:00 | €450 000 | Ministère de la Justice | Non observé |
Rénovation énergétique des bâtiments administratifs | 3 août 2024 | 18 septembre 202417:00 | €4 200 000 | Conseil Régional d'Occitanie | Non observé |
Rénovation des salles de classe de l'école primaire Jean Jaurès | 5 août 2024 | 20 septembre 202412:00 | €200 000 | Mairie de Toulouse | Non observé |
Aménagement d'une nouvelle piste cyclable | 14 août 2024 | 25 septembre 202414:00 | €1 300 000 | Ville de Strasbourg | Non observé |
FOURNITURE ET INSTALLATION DU MOBILIER POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU PALAIS-BOURBON | 16 juillet 2024 | 26 septembre 202414:00 | €525 000 | Pouvoirs publics | Non observé |
Fourniture de matériel informatique pour les bibliothèques municipales | 10 août 2024 | 30 septembre 202418:00 | €750 000 | Ville de Lyon | Non observé |
Modernisation du réseau d'éclairage public | 18 août 2024 | 2 octobre 202416:30 | €2 500 000 | Métropole de Lille | Non observé |
Achat de véhicules électriques pour la flotte municipale | 15 août 2024 | 5 octobre 202415:00 | €1 200 000 | Ville de Bordeaux | Non observé |
Construction d'une nouvelle station d'épuration | 1 août 2024 | 15 octobre 202416:00 | €5 000 000 | Communauté de communes du Grand Est | Non observé |
2.
Prospection sur mesure
Des outils intelligents pour identifier les opportunités les plus pertinentes.
- Extraction et mise en avant des informations clés nécessaires à la prise de décision
- Personnalisation de ces éléments clés en fonction du profil du client
- Suggestions basées sur votre profil
Votre temps d'intervention
Avec Tendiz
5 min
Sans Tendiz
1h / jour
3.
Analyse éclairée
Une analyse approfondie pour maximiser vos chances de succès.
- Suggestion des meilleurs appels d'offres en fonction du profil du client
- Calcul de la probabilité de remporter l'AO
- Estimations sur la concurrence des marchés
- Estimation de leur marge potentielle en fonction des structures et de l'historique du client
- Possibilité de pénétrer des marchés étrangers par le biais des marchés publics publiés sur place
Votre temps d'intervention
Avec Tendiz
30s / contrat
Sans Tendiz
jusqu'à 2h / jour
4.
Rédaction adaptée
Analyse du profil de notre client et de son positionnement sur le marché puis comparaison avec le profil recherché dans chaque contrat :
- Réponse au contrat avec un expert du secteur. Utilisation de modèles éprouvés et gagnants. La production des documents administratifs est automatisée.
- La participation du client est demandée les premières fois au moment de la rédaction de certaines parties techniques sollicitant une expertise métier et une connaissance des services de l'entreprise. Chose qui n'est pas vraiment remplaçable par une IA.
Votre temps d'intervention
Avec Tendiz
2h / contrat
Sans Tendiz
jusqu'à 24h
Tableau de Bord
Nombre de candidatures envoyées
254
+5.01% Semaine Dernière
Nombre d'heures économisées
1,288 Hrs
-2.12% Semaine Dernière
Objectif d'activité sur la semaine
105%
/ 100%
+10% Taux de Remplissage Semaine Dernière
Urgence de remise de plis prochainement
Aucune Alerte
Aucune Facture en Attente/Échue
Taux de Remplissage par Jour
Postes Actifs
Chauffeur Livreur
Premier Quart
Deuxième Quart
Troisième Quart
Main d'œuvre Entrepôt
Premier Quart
Cariste
Premier Quart